Power:240W
Series:CC LED Driver
Application:High bay light, Stadium light, Square light, Fish light, Harbor light
Certificate:UL/cUL, Class P
Warranty:5 years
CC LED Driver
Efficiency up to 93.5%
Dimming: 0-10V, PWM, Resistor
Dim-to-Off
Surge Protection: CM: 4kV, DM: 4kV
AUX Power: 12V/0.3A
Standby Power<1.5W
IP65
TYPE HL, suitable for hazardous locations
Protections: SCP/OTP/UVP
Warranty: 5 years
| Model | AC Input Range(Vac) | Max. Pout(W) | Vout Range(Vdc) | Full Power Vout Range(Vdc) | Iout(A) | THD(Typ.) | PF(Typ.) | Eff.(Typ.) | Max.Tc |
| SS-240SA-56* | 249-528 | 241.2 | 32-56 | 36-56 | 3.3-6.7 | 10% | 0.95 | 93% | 90℃ |
| Reted Input Voltage | 277-480Vac |
| Input Frequency Range | 50/60Hz |
| Max. Pout | 241.2W |
| Dimension | φ178.4*66.8(mm) |
| Carton Dimension | L×W×H =580×433×210 (mm) |
| QTY | 8 PCS |
| Net Weight/PC | 1.8kg |
| Gross Weight/Carton | 15.5kg |
